Karakteristike MAN Diesel SE motora
 
Odaberite pretraživanje:

OSNOVNI PODACI
Tip motora Provrt Hod Brzina Frekvencija Glavni efektivni pritisak
  mm mm okr/min Hz bar
L 16 / 24 160 240 1.000 / 1.200 50, 60 20.7 / 22.4
L 21 / 31 210 310 900 / 1.000 50, 60 24,6 / 27,3
L 23 / 30 H 225 300 900 / 750 / 720 50, 60 17.9 / 18.1 / 18.2
L 27 / 38 270 380 750 / 720 50, 60 23,0 / 23,5
L - V 28 / 32 280 320 750 / 720 50, 60 17.9 / 17.8

 
NAZIVNA SNAGA
5L 16 / 24 50 1000 450 430
6L 16 / 24 50 1000 540 515
7L 16 / 24 50 1000 630 600
8L 16 / 24 50 1000 720 680
9L 16 / 24 50 1000 810 770
5L 16 / 24 60 1200 500 475
6L 16 / 24 60 1200 600 570
7L 16 / 24 60 1200 700 665
8L 16 / 24 60 1200 800 760
9L 16 / 24 60 1200 900 855
5L 21 / 31 50 1000 1000 950
6L 21 / 31 50 1000 1200 1140
7L 21 / 31 50 1000 1400 1330
8L 21 / 31 50 1000 1600 1520
9L 21 / 31 50 1000 1800 1710
5L 21 / 31 60 900 950 905
6L 21 / 31 60 900 1140 1085
7L 21 / 31 60 900 1330 1256
8L 21 / 31 60 900 1520 1445
9L 21 / 31 60 900 1710 1625
5L 23 / 30 H 50 750 675 645
6L 23 / 30 H 50 750 810 770
7L 23 / 30 H 50 750 945 900
8L 23 / 30 H 50 750 1080 1025
5L 23 / 30 H 60 720 650 615
6L 23 / 30 H 60 720 780 740
7L 23 / 30 H 60 720 910 865
8L 23 / 30 H 60 720 1040 990
5L 23 / 30 H 60 900 - -
6L 23 / 30 H 60 900 960 910
7L 23 / 30 H 60 900 1120 1060
8L 23 / 30 H 60 900 1280 1215
5L 27 / 38 50 750 1500 1425
6L 27 / 38 50 750 1800 1710
7L 27 / 38 50 750 2100 1995
8L 27 / 38 50 750 2400 2280
9L 27 / 38 50 750 2700 2565
5L 27 / 38 60 720 1600 1520
6L 27 / 38 60 720 1920 1825
7L 27 / 38 60 720 2240 2130
8L 27 / 38 60 720 2560 2430
9L 27 / 38 60 720 2880 2735
5L 28 / 32 H 50 750 1100 1045
6L 28 / 32 H 50 750 1320 1255
7L 28 / 32 H 50 750 1540 1465
8L 28 / 32 H 50 750 1760 1670
9L 28 / 32 H 50 750 1980 1880
5L 28 / 32 H 60 720 1050 1000
6L 28 / 32 H 60 720 1260 1200
7L 28 / 32 H 60 720 1470 1400
8L 28 / 32 H 60 720 1680 1600
9L 28 / 32 H 60 720 1890 1800

 
MASA I DIMENZIJE GEN. SETA (upute)
5L 16 / 24 2751 1400 4151 2266 9,5
6L 16 / 24 3026 1490 4516 2266 10,5
7L 16 / 24 3301 1585 4886 2266 11,4
8L 16 / 24 3576 1680 5526 2266 12,4
9L 16 / 24 3851 1680 5531 2266 13,1
5L 21 / 31 --- --- 5860 3050 21.3
6L 21 / 31 --- --- 6300 3100 24.3
7L 21 / 31 --- --- 6760 3100 27.3
8L 21 / 31 --- --- 7210 3100 30.3
9L 21 / 31 --- --- 7660 3250 33.3
5L 23 / 30 (720/750) 3369 2155 5524 2383 18.0
6L 23 / 30 (720/750) 3738 2265 6004 2383 19.7
6L 23 / 30 (900) 3.38 2265 6004 2815 21.0
7L 23 / 30 (720/750) 4109 2395 6504 2815 21.4
7L 23 / 30 (900) 4109 2395 6504 2815 22.8
8L 23 / 30 4475 2480 6.59 2815 23.5
9L 23 / 30 4475 2340 6815 2815 24.5
5L 27 / 38 4346 2486 6832 3705 42,3
6L 27 / 38 (720 okr.) 4791 2766 7557 3705 45,8
6L 27 / 38 (750 okr.) 4.91 2766 7557 3717 46,1
7L 27 / 38 5236 2766 8002 3717 52,1
8L 27 / 38 5681 2986 8667 3717 58,3
9L 27 / 38 6126 2986 9112 3797 63,9
5L 28 / 32 H 4279 2400 6679 3184 32,6
6L 28 / 32 H 4759 2510 7269 3184 36,3
7L 28 / 32 H 5499 2680 8179 3374 39,4
8L 28 / 32 H 5979 2770 8749 3374 40,7
9L 28 / 32 H 6199 2690 8889 3534 47,1
*- suha masa - cijeli motor
 
 
 
Internet Adriadiesel d.d.
 
4-taktni srednjehodni diesel motori - licencija MAN Diesel SE

Dijagram
 
 
 
L 23/ 30
 
 
L-V 28 / 32
 

Minimalna rezolucija: 1024 x 768, JavaScript: uključen, Preglednici: min. MS Internet Explorer 6.0 ili Mozzila Firefox 2.0
Adriadiesel d.d. - Odjel informatike