| 
 Osnovni podaci
| Provrt: | 280 mm |  
| Hod: | 320 mm |  
| Brzina: | 750 / 720 okr/min |  
| Frekvencija: | 50 Hz (750 okr.) / 60 Hz (720 okr.) |  
| Glavni efektivni pritisak: | 17.8 / 17.9 bar |  
| 
 |  | 
|  | 
| 
| 
 |  
| KARAKTERISTIKE MOTORA |  
| 
Ekonomičnost: L28/32H koristi isto teško gorivo kao i propulzijski motori na brodovima.Potrošnja goriva i ulja za podmazivanjeje mala.Ukupni troškovi cijele 28/32 linije za gorivo, maziva i održavanje su najniži na tržištu prema proizvedenoj snazi (kWh).  |  
| 
Rasipanje topline: sustav za zaštitu od rasipanja toplinske energije u mnogome smanjuje potrošnju goriva. |  
| 
Niska cijena održavanja: pored navedenog svojstva najmanje cijene održavanja prema opsegu izlazne snage koji nudi, L28/32H zahtjeva generalne remonte svakih 20.000 sati.  |  
| 
Mnoštvo konfiguracija: L28/32H podržava 5 do 9 cilindara posloženih u liniju sa izlaznom snagom od 1.050 do 1.980 kw.  |  
| 
 |  | 
| 
 Nazivna snaga
 
 
| 1.100 | 1.045 | 1.050 | 1.000 |  
| 1.320 | 1.255 | 1.260 | 1.200 |  
| 1.540 | 1.465 | 1.470 | 1.400 |  
| 1.760 | 1.670 | 1.680 | 1.600 |  
| 1.980 | 1.880 | 1.890 | 1.800 |  
| 
 |  | 
| 
 Masa i dimenzije gen. seta
 
| 4.279 | 2.400 | 6.679 | 3.184 | 32,6 |  
| 4.759 | 2.510 | 7.269 | 3.184 | 36,3 |  
| 5.499 | 2.680 | 8.179 | 3.374 | 39,4 |  
| 5.979 | 2.770 | 8.749 | 3.374 | 40,7 |  
| 6.199 | 2.690 | 8.889 | 3.534 | 47,1 |  
| 
 |  
| * - suha masa - cijeli motor |  | 
|  | 
| P - slobodan prolaz između motora, širina 600 mm i visina 2.000 mm  |